| Rozvoj města Chrastavy | |||||||||||
| Garant za MěÚ Chrastava | |||||||||||
|   | ::  Odbor rozvoje dotací a
          správy majetku   | ||||||||||
|   | |||||||||||
| Program rozvoje města Chrastavy (PRMCH) 2021+ | |||||||||||
| :: Program rozvoje Města Chrastava 2021+ | |||||||||||
| :: DOTAZNÍK - můžete vyplnit zde | |||||||||||
| :: Výsledky dotazníkového šetření 2020...zde | |||||||||||
| Program rozvoje města Chrastavy (PRMCH) 2015 - 2020 | |||||||||||
| :: Výsledky dotazníkového šetření 2015 ... zde | |||||||||||
| :: DOTAZNÍK - průzkum veřejného mínění - můžete vyplnit zde | |||||||||||
| :: Program rozvoje města Chrastava 2015 – 2020 - chceme znát Váš názor...zde | |||||||||||
| :: Program rozvoje města Chrastava 2015 – 2020 - aktualizovaný...zde | |||||||||||
| 
 | :: Program rozvoje města Chrastava 2015 – 2020 - aktualizovaný - příloha č.1 - karty rozvojových aktivit...zde | ||||||||||
|   | |||||||||||
| Program rozvoje města Chrastavy (PRMCH) 2009 - 2013 | |||||||||||
| :: PRMCH
          2009-2013 - kompletní verze prosinec 2008 (pdf, 1,2 MB) schválen usnesením Zastupitelstva města Chrastavy č. 2009/01/XVI dne 2.2.2009. | |||||||||||
| :: Příloha č. 1 - karty rozvojových aktivit (pdf, 500 kB) | |||||||||||
| :: PRMCH 2009-2013 - Analytická část (dokument pdf, 800kB) (červen 2008) | |||||||||||
| :: PRMCH 2009-2013 - Návrhová část (dokument pdf, 800kB) (říjen 2008) | |||||||||||
|   | |||||||||||
| Příprava nového Programu rozvoje města Chrastavy (PRMCH) | |||||||||||
| :: DOTAZNÍK - průzkum veřejného mínění (formát doc), (formát pdf) | |||||||||||
| :: Výsledky dotazníkového šetření | |||||||||||
| :: úvodní článek starosty | |||||||||||
| :: harmonogram | |||||||||||
| :: zpracovatel | |||||||||||
| :: pracovní skupina pro přípravu Programu rozvoje města | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| :: Svoje připomínky a náměty k tématu můžete psát do chrastavského fóra v sekci Rozvoj města | |||||||||||
|   |   | ||||||||||
| Další rozvojové dokumenty | |||||||||||
| Posouzení rozvojových dokumentů města Chrastavy | |||||||||||
| 
          Aktualizace studie rozšíření
          parkovacích míst - sídliště Střelecký vrch | |||||||||||
| 
          Studie rozšíření parkovacích
          míst – sídliště Střelecký vrch | |||||||||||
|   | Zájemci mají možnost žádat město o dotaci na fasády (vloženo: 17. července 2019) | ||||||||||
| 
 
 | |||||||||||
| 
 | Chrastava - (staro)nová tvář | ||||||||||
|   Studentka Technické univerzity v Liberci obhájila diplomovou práci zabývající se urbanistickým návrhem rozvoje města ..více | |||||||||||
| Tato stránka je součásti webových stránek města
          Chrastavy:   | |||||||||||
| (c) Městský úřad Chrastava | |||||||||||