| ROZPOČTOVÝ VÝHLED INVESTIČNÍHO PLÁNU MĚSTA CHRASTAVY | ||||||||||
| na období 2008, 2009 a 2010 | ||||||||||
| ř. | Název investice | 2008 | 2009 | 2010 | příprava | stavba | dotace | vlastní | Celková cena | |
| dokončení zahájených akcí | ||||||||||
| CELKEM A | - | - | - | - | ||||||
| S | modernizace a přestavba ZŠ - Školní | 400 | 1 600 | 100 500 | 2 500 | 100 000 | 85 000 | 17 500 | 102 500 | |
| S | Solární elektrárna a rekonstrukce MŠ - Luční | 100 | 100 | 100 | ||||||
| PRD | rekonstrukce objektu č.p. 407 na CVA | 9 000 | 9 000 | 700 (2004-05) | 18 000 | 14 620 | 4 080 | 18 700 | ||
| PRD | autobusového nádraží - rekonstrukce vozovek | 2 200 | 3 600 | 400 | 5 400 | 4 930 | 870 | 5 800 | ||
| PRD | Obnova zničeného voj. pomníku v Chrastavě | 234 | 936 | 234 | 1 170 | |||||
| PRD | Nákup hasičské techniky | 6 500 | 5 850 | 650 | 6 500 | |||||
| PRD | modernizace MŠ-Nádražní | 4 500 | 4 050 | 450 | 4 500 | |||||
| SRD | Spartak - rekonstrukce haly+sportoviště | 550 | 30 000 | 30 000 | 550 | 60 000 | 48 000 | 12 550 | 60 550 | |
| SRD | RTN Terminál Chrastava - přednádražní prostor | 600 | 20 500 | 17 500 | 1 600 | 37 000 | 32 300 | 38 600 | ||
| SRD | rekonstrukce MŠ - Revoluční | 500 | 15 000 | 500 | 15 000 | 15 000 | 500 | 15 500 | ||
| BD | rekonstrukce mostu - Luční | 1 000 | 100 | 900 | 1 000 | |||||
| BD | semafor Liberecká ul. | 250 | 250 | 192 | 58 | 250 | ||||
| BD | semafor Nádražní ul. | 200 | 200 | 200 | ||||||
| BD | MBB rekonstrukce chodníku -Nádražní | 80 | 1 000 | 80 | 1 000 | 1 080 | ||||
| BD | MBB autobusový záliv - Liberecká | 50 | 500 | 50 | 500 | 550 | ||||
| BD | revitalizace sídliště SV parkovaní I. | 150 | 150 | 150 | ||||||
| BD | parkoviště u muzea | 100 | 1 000 | 100 | 1 000 | 1 100 | ||||
| BD | parkoviště u radnice | 100 | 1 000 | 100 | 1 000 | 1 100 | ||||
| BD | revitalizace sídliště SV parkovaní II. | 250 | 50 | 200 | 250 | |||||
| BD | rekonstrukce chodniku na sídlišti SV | 800 | 450 | 150 | 1 200 | 1 250 | ||||
| BD | veřejná sportoviště a dětská hřiště | 150 | 150 | 150 | 450 | |||||
| N | Chrastavské slavnosti | |||||||||
| N | Výměnná utkání - fotbal | |||||||||
| N | Projekt ekologické výchovy mládeže | |||||||||
| N | Odhalení pomníku obětem války r. 1866 | |||||||||
| Z | Lesopark Školní ulice | - | ||||||||
| Z | odbahnění a oprava hrází rybníků | 100 | 100 | |||||||
| Z | Modernizace koupaliště | 300 | 500 | 20 000 | 500 | 20 000 | 20 800 | |||
| Z | kanalizace Mostní ul. z dotace 2 907, z vl. zdrojů 813 | - | ||||||||
| Z | vodovod a úprava komunikace Mostní ul. | - | ||||||||
| CELKEM B | 26 514 | 81 350 | 70 100 | 4 330 | 161 650 | 125 878 | 19 392 | 179 600 | ||
| INVESTICE CELKEM (A + B) | 26 514 | 81 350 | 70 100 | 4 330 | 161 650 | 125 878 | 19 392 | |||
| v tis. Kč | ||||||||||
| PRD | Připraveno na realizaci s dotací | N | Neinvestiční projekty | |||||||
| SRD | V přípravě (ST,DSP apod.), realizace za dotace | O | Ostatní | |||||||
| BD | Z běžných investic za možné dotace | Z | Zásoba | |||||||
| 11. 4. 2008, Mgr. Jakub Dvořák | S | Studijní návrh a projekt v přípravě | 1300 | Návrh na úspory v roce 2008 | ||||||
Aktualizováno: 15.4.2008 
Autor: Kateřina Krchovová