Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010

Pořadí podílů hlasů

Zastupitelstvo města

Kraj: Liberecký kraj

Okres: Liberec

Obec: Chrastava

Pořadí Podíl Kandidátní listina Pořadí
v rámci
strany
číslo název
1 14 053,00 4 Starostové pro Liberecký kraj 1
2 7 026,50 4 Starostové pro Liberecký kraj 2
3 6 365,00 2 Pro změnu v Chrastavě 1
4 5 896,00 3 Občanská demokratická strana 1
5 5 062,00 1 Česká str.sociálně demokrat. 1
6 4 684,33 4 Starostové pro Liberecký kraj 3
7 3 673,00 5 Komunistická str.Čech a Moravy 1
8 3 513,25 4 Starostové pro Liberecký kraj 4
9 3 182,50 2 Pro změnu v Chrastavě 2
10 2 948,00 3 Občanská demokratická strana 2
11 2 810,60 4 Starostové pro Liberecký kraj 5
12 2 531,00 1 Česká str.sociálně demokrat. 2
13 2 342,16 4 Starostové pro Liberecký kraj 6
14 2 121,66 2 Pro změnu v Chrastavě 3
15 2 007,57 4 Starostové pro Liberecký kraj 7
16 1 965,33 3 Občanská demokratická strana 3
17 1 836,50 5 Komunistická str.Čech a Moravy 2
18 1 756,62 4 Starostové pro Liberecký kraj 8
19 1 687,33 1 Česká str.sociálně demokrat. 3
Z