Příloha k závěrečnému účtu města Chrastava za rok 2004

I. Příjmy
      schválený 5. úprava skutečnost
      v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
I. Vlastní příjmy     81363 62661 65605
A. Běžné 1.daňové 1.1 DPFO - závislá činnost 7963 7963 8654
    1.2 DPFO - podnikání 2845 2845 2456
    1.3 DPFO - zvláštní sazba 576 576 572
    1.4 DP právnických osob 7652 7652 9007
    1.5 DP právnických osob - obec 1000 2463 2463
    1.6 DPH 13090 13590 13243
    1.7 daň z nemovitostí 1800 1800 1940
    1.8 správní poplatky 750 820 738
    1.9 místní poplatky 3642 3810,5 3863
    1.10 ostatní daňové příjmy 270 417,5 517
    daňové celkem 39588 41937 43453
  2.nedaňové 2.1 školství 1115 1190 1166
    2.2 kultura a cestovní ruch 555 526,5 536
    2.3 místní hospodářství 8269 8109 7912
    2.4 sankční poplatky 97 122 102
    2.5 ostatní 25329 921,5 1542
    nedaňové celkem 35365 10869 11258
    celkem běžné příjmy 74953 52806 54711
B. Kapitálové   prodej nemovitostí, pozemky 2450 3900 3975
    prodej majetku 1000 1305 1314
    prodej družstevních podílů 2860 4650 5605
    účelově vázané prostředky 100 0 0
    celkem kapitálové příjmy 6410 9855 10894
II. Přijaté dotace   17401 71635 71635
A. Běžné   sociální dávky 12800 15200 15200
    státní správa 2185 2232 2232
    školství 1190 1169 1169
    ostatní /ÚP,obce,nákl. šk., volby/ 1226 28034 28034
    celkem běžné dotace 17401 46635 46635
B. Kapitálové   dotace ŠJ 0 25000 25000
    vrácení dotace 22 b.j. 0 0 0
    invest. přij. dotace - en. projekty 0 0  
    celkem kapitálové dotace 0 25000 25000
Příjmy běžné     92354 99441 101346
Příjmy kapitálové     6410 34855 35894
Příjmy celkem   98764 134296 137240

II. Výdaje

 
    schválený 5. úprava skutečnost  
    v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč  
1. Běžné výdaje   83517 93076,8 89859  
  1.1 Školství 29795 32820,7 32831  
  1.2 Kultura,sport a cestovní ruch 2982 3055,6 2946  
  1.3 Správa 17348 19215 18478  
  1.4 Hasiči 225 273 294  
  1.5 Městská policie 1303 1446 1437  
  1.6 Dopravní obslužnost 548 548 548  
  1.7 Sociální 13790 16190 15237  
  1.8 MH - technická správa 11260 13442,5 12814  
  1.9 MH - domovní správa 6266 6086 5274  
2. Kapitálové výdaje   36742 58859,3 56634  
  2.1 Školství- ŠJ + PO 12646 29765,3 29765  
  2.2 Správa, MP automobil 0 336 336  
  2.3 Nákup nemovitostí, pozemky 200 200 100  
  2.4 Veřejná sportoviště 160 860 860  
  2.5 Účelově vázané prostředky 100 0 0  
  2.6 MH - technická správa 1350 2575 2461  
  2.7 MH - ostatní, MBD 60 1905 1808  
  2.8 Invest. dotace PO (odpisy), dodávka TUV - Střel. Vrch 417 630 438  
  2.9 Inv. půjčky obyvatelstvu FRB 1200 1200 1077  
  2.10 Radnice 20609 21388 19789  
Výdaje běžné   83517 93076,8 89859  
Výdaje kapitálové   36742 58859,3 56634  
    120259 151936 146493  

III. Financování
 
1. Prostředky minulých let   10025 9340,1 2954  
2. Fond rezerv   -6450 -10250 -10250  
3. Fond kotelen   -630 0 0  
4. Půjčka SFŽP - kanalizace   -552 -552 -552  
5. Půjčka OSBD   -76 -76 -76  
6. Splátky úvěr ČS a.s.   0 0 0  
7. Splátky půjček 22 b.j.   -339 -339 -339  
8. Splátky úvěru ČMHB   -483 -483 -483  
9. Přijatý úvěr ČMHB   0 0 0  
10. Přijatý úvěr VB - radnice   20000 20000 17999  
Financování celkem   21495 17640 9253  
Saldo /rozdíl mezi příjmy a výdaji/   0 0 0  

Ing. Michael Canov,starosta
Chrastava 12. 5. 2005