V komunálních volbách, které se konaly ve dnech 13.-14. listopadu 1998 byli zvoleni tito zastupitelé města Chrastavy:
| Jméno zastupitele | Volební strana | Počet hlasů |
Pozn. |
|---|---|---|---|
| Mgr. Medřický Petr | Koalice ODS, US | 1 059 | starosta |
| Ing. Mlynář Jiří | Koalice ODS, US | 963 | člen rady |
| Ing. Canov Michael | Koalice ODS, US | 820 | místostarosta |
| Kollmannová Vladislava | Koalice ODS, US | 817 | |
| Šírová Miloslava | Koalice ODS, US | 796 | |
| Němec Oldřich | Česká strana sociálně demokratická | 775 | dne 25. 11. 1998 složil mandát |
| Hodaň Dalibor | Koalice ODS, US | 734 | člen rady |
| Antonín Žižka | Koalice ODS, US | 716 | |
| Ing. Štekl Pavel | Koalice ODS, US | 703 | |
| Šafaříková Zuzana | Koalice ODS, US | 685 | dne 30. 11. 2000 složila mandát |
| Ing. Balcar Miroslav | Koalice ODS, US | 645 | |
| Novotná Zdeňka | Česká strana sociálně demokratická | 611 | členka rady |
| Bouda František | Česká strana sociálně demokratická | 600 | |
| Dubnová Dagmar | Koalice ODS, US | 584 | |
| Pilař Miloslav | Česká strana sociálně demokratická | 569 | |
| Karel Kurz | Koalice ODS, US | 564 | dne 5. 12. 2000 složil mandát |
| Bárta Stanislav | Česká strana sociálně demokratická | 560 | |
| Václavíková Zita | Česká strana sociálně demokratická | 534 | dne 15. 5. 2000 složila mandát |
| Děkan Petr | Česká strana sociálně demokratická | 509 |
dne 30. 10. 2000 složil mandát |
| Trefáš Petr | Sdružení KSČM, NK | 402 | |
| Šormová Hana | Česká strana sociálně demokratická | 396 | |
| Michal Košina | Česká strana sociálně demokratická | 370 | |
| Vavera Petr | Sdružení KSČM, NK | 373 | dne 19. 9. 1999 zemřel |
| Erbert Václav | Sdružení KSČM, NK | 328 | |
| Pěch Pavel | Sdružení KSČM, NK | 312 |