CENÍK ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V CHRASTAVĚ
| Úkony pečovatelské služby | Cena stanovená RM Chrastava | Maximální cena dle vyhl. č. 182/1991Sb. | ||
| Úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby | ||||
| celková koupel včetně mytí vlasů v domácnosti klienta | 0 | Kč/úkon | 0 | Kč/úkon | 
| celková koupel včetně mytí vlasů ve středisku osobní hygieny | 0 | Kč/úkon | 0 | Kč/úkon | 
| spotřeba vody a ohřev vody | 30 | Kč/úkon | ||
| Další úkony PS hrazené občany | ||||
| Běžné úkony osobní hygieny: | 25 | Kč/úkon/den | 25 | Kč/úkon | 
| - ranní toaleta | 5 | úkon | ||
| - přestlání lůžka | 5 | úkon | ||
| - převlečení ložního prádla | 15 | úkon | ||
| - pomoc při oblékání, při přesunu na vozík nebo na lůžko, pomoc při použití WC | 10 | úkon | ||
| Jednoduché ošetřovatelské úkony: | 15 | Kč/úkon/den | 15 | Kč/úkon | 
| - prevence proleženin | 5 | úkon | ||
| - ošetřování proleženin | 5 | úkon | ||
| - podávání léků, měření teploty | 10 | úkon | ||
| - pomoc při vykonávání léčebných úkonů, při nástupu do sanitky | 5 | úkon | ||
| Změření krevního tlaku | 10 | Kč/úkon | ||
| Donáška uhlí, dřeva, vynesení popela do 15 kg | 25 | Kč/úkon/den | 25 | Kč/úkon/den | 
| Donáška oběda nebo dovážka oběda autem | Kč/úkon | 17 | Kč/úkon | |
| - jednotlivci | 9 | Kč/úkon | ||
| - manželská dvojice | 17 | Kč/úkon | ||
| - pomoc při podávání jídla a pití | 11 | Kč/úkon | ||
| - mytí nádobí | 7 | Kč/úkon | ||
| Příprava jídla a pití včetně mytí nádobí | 40 | Kč/úkon | 40 | Kč/úkon | 
| Donáška nákupů | 20 | Kč/úkon | 30 | Kč/úkon | 
| Různé pochůzky (k lékaři, do lékárny a ostatní) | 15 | Kč/úkon | 30 | Kč/úkon | 
| Praní osobního prádla vč. pracích prostř. a žehlení | 30 | Kč/1 kg | 50 | Kč/1 kg | 
| Praní a žehlení velkého prádla | 40 | Kč/1 kg | 90 | Kč/1 kg | 
| Žehlení a mandlování prádla | 30 | Kč/1 kg | ||
| Praní prádla (osobního, velkého) | 30 | Kč/1 kg | ||
| Drobné úpravy šatstva | 15 | Kč/kus | ||
| Práce spojené s úklidem domácnosti | ||||
| a) garsoniéry | 50 | Kč/úkon | 60 | Kč/úkon | 
| b) bytu 1 + 1 | 55 | Kč/úkon | 60 | Kč/úkon | 
| c) náročnější | 60 | Kč/úkon | 60 | Kč/úkon | 
| Vytření podlahy, luxování 1x týdně | 60 | Kč/1 hod | ||
| Mytí umyvadla a sprchového koutu, příp. vany | 10 | Kč/úkon | ||
| Topení v kamnech + čištění kamen | 20 | Kč/úkon/den | 20 | Kč/úkon/den | 
| Vynesení odpadků | 3 | Kč/úkon | max. cena neuvedena | |
| Donáška vody, max. do 15 kg | 20 | Kč/úkon/den | 20 | Kč/úkon/den | 
| Zástřih vlasů | 20 | Kč/úkon | 80 | Kč/úkon | 
| Mimořádné úkony - velký úklid | 100 | Kč/1 hod | 100 | Kč/1 hod | 
| Mimořádné úkony - mytí oken | 100 | Kč/1 hod | 100 | Kč/1 hod | 
| Mimořádné úkony - úklid spol. prostor | 100 | Kč/1 hod | 100 | Kč/1 hod | 
| Doprovod na vyšetření | 45 | Kč/1 hod | 45 | Kč/1 hod | 
| Doprovod při krátkém pobytu mimo domov | 45 | Kč/1 hod | 45 | Kč/1 hod | 
| Pomoc při rehabilitaci | 15 | Kč/1 hod | max. cena neuvedena | |
| Pomoc při kultuře, zájmech, vzdělání či práci | 40 | Kč/1 hod | 40 | Kč/1 hod | 
| Dohled nad dospělým občanem | 50 | Kč/1 hod | 50 | Kč/1 hod | 
| Nevidomí - průvodcovská služba | 40 | Kč/1 hod | 40 | Kč/1 hod | 
| Neslyšící - tlumočnická služba | 80 | Kč/1 hod | 80 | Kč/1 hod | 
| Mimořádné úkony | 100 | Kč/1 hod | 100 | Kč/1 hod | 
| Mimořádné úkony - objednání sanity | 8 | Kč/úkon | ||
| Mimořádné úkony - kontakt s rodinou a jiné | 10 | Kč/úkon | ||
V Chrastavě dne : 10. 5. 2004
místostarosta města - Miroslav Pilař
starosta města - Ing. Michael Canov