5. změna rozpočtu 2005

I. Příjmy 
    3. změna 05 4. změna 05 5. změna 05
      v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
I. Vlastní příjmy     64018,5 65378,5 64934,5
A. Běžné 1.daňové 1.1 DPFO - závislá činnost 8663 8663 8663
    1.2 DPFO - podnikání 3044 3044 3044
    1.3 DPFO - zvláštní sazba 611 611 611
    1.4 DP právnických osob 7958 7958 7958
    1.5 DP právnických osob - obec 3074,5 3074,5 3074,5
    1.6 DPH 15700 15700 15700
    1.7 daň z nemovitostí 1830 1830 1830
    1.8 správní poplatky 840 840 840
    1.9 místní poplatky 3973 3984 4014
    1.10 ostatní daňové příjmy 377 377 377
    daňové celkem 46070,5 46081,5 46111,5
  2.nedaňové 2.1 školství 1096 1096 1113
    2.2 kultura a cestovní ruch 493 542 584
    2.3 místní hospodářství 7893 8068 7190
    2.4 sankční poplatky 195 230 240
    2.5 ostatní 890 980 1315
    nedaňové celkem 10567 10916 10442
    celkem běžné příjmy 56637,5 56997,5 56553,5
B. Kapitálové   prodej nemovitostí 3000 2500 2500
    prodej majetku, pozemky 681 881 881
    prodej družstevních podílů 3700 5000 5000
    účelově vázané prostředky 0 0 0
    celkem kapitálové příjmy 7381 8381 8381
II. Přijaté dotace   17771 17451 17551
A. Běžné   sociální dávky 12600 12600 12700
    státní správa 2386 2386 2386
    školství 1123 1123 1123
    ostatní /ÚP,obce,žáci/ 1662 1342 1342
    celkem běžné dotace 17771 17451 17551
B. Kapitálové   dotace ŠJ      
    vrácení dotace 22 b.j.      
    celkem kapitálové dotace 0 0 0
Příjmy běžné     74408,5 74448,5 74104,5
Příjmy kapitálové     7381 8381 8381
Příjmy celkem   81789,5 82829,5 82485,5
           

II. Výdaje
    3. změna 05 4. změna 05 5. změna 05
    v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
1. Běžné výdaje   70832,5 71453,5 73223,5
  1.1 Školství 6927 6947 6947
  1.2 Kultura,sport a cestovní ruch 4535 4679 4919
  1.3 Správa 23099 23199 24735
  1.4 Hasiči 275 275 275
  1.5 Městská policie 1472,5 1472,5 1472,5
  1.6 Dopravní obslužnost 545 545 545
  1.7 Sociální 13640 13640 13740
  1.8 MH - technická správa 13896 14253 14147
  1.9 MH - domovní správa 6443 6443 6443
2. Kapitálové výdaje   28710 29080 25958
  2.1 Školství, kultura 2500 2050 2050
  2.2 Správa 150 150 150
  2.3 Nákup nemovitostí, pozemků 100 350 350
  2.4 Hasiči 1683 1683 1683
  2.5 Veřejné sportoviště 250 250 0
  2.6 MH - technická správa, MBD 2195 2565 2565
  2.7 MH - ostatní 1478 1678 1899
  2.8 Inv. půjčky obyvatelstvu FRB 1200 1200 220
  2.9 Radnice 18524 18524 17041
  2.10 Dodávka TUV - Střel. Vrch 630 630 0
Výdaje běžné   70832,5 71453,5 73223,5
Výdaje kapitálové   28710 29080 25958
Výdaje celkem   99542,5 100533,5 99181,5
         
 
III. Financování
         
1. Prostředky minulých let   17319 17270 17357
2. Fond rezerv   -6450 -6450 -6450
3. Fond rozvoje bydlení   0 0 -1095
4. Půjčka SFŽP - kanalizace   -552 -552 -552
5. Půjčka OSBD   -83 -83 -83
6. Splátky úvěr VB CZ a.s.   -1622 -1622 -1622
7. Splátky půjček 22 b.j.   -339 -339 -339
8. Splátky úvěru ČMHB   -520 -520 -520
9. Přijatý úvěr ČMHB   0 0 0
10.Přijatý úvěr VB - radnice   10000 10000 10000
Financování celkem   17753 17704 16696
         
Saldo /rozdíl mezi příjmy a výdaji/   -17753 -17704 -16696