Město Chrastava - 1. změna rozpočtu 2005
    včetně změn schválených ZM 4.4.2005
I. Příjmy
      provizorium 05 schválený 05 1. změna 05
      v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
I. Vlastní příjmy     59158 58513 60147
A. Běžné 1.daňové 1.1 DPFO - závislá činnost 8480 8480 8663
    1.2 DPFO - podnikání 3044 3044 3044
    1.3 DPFO - zvláštní sazba 611 611 611
    1.4 DP právnických osob 7958 7958 7958
    1.5 DP právnických osob - obec 2000 2000 2000
    1.6 DPH 14950 14950 15700
    1.7 daň z nemovitostí 1830 1830 1830
    1.8 správní poplatky 840 840 840
    1.9 místní poplatky 3753 3753 3753
    1.10 ostatní daňové příjmy 300 300 300
    daňové celkem 43766 43766 44699
  2.nedaňové 2.1 školství 1145 495 1096
    2.2 kultura a cestovní ruch 493 493 493
    2.3 místní hospodářství 7843 7843 7843
    2.4 sankční poplatky 95 95 195
    2.5 ostatní 635 640 640
    nedaňové celkem 10211 9566 10267
    celkem běžné příjmy 53977 53332 54966
B. Kapitálové   prodej nemovitostí 3000 3000 3000
    prodej majetku, pozemky 681 681 681
    prodej družstevních podílů 1500 1500 1500
    účelově vázané prostředky 0 0 0
    celkem kapitálové příjmy 5181 5181 5181
II. Přijaté dotace   45876 17706 17706
A. Běžné   sociální dávky 15250 12600 12600
    státní správa 2343 2386 2386
    školství 1169 1123 1123
    ostatní /ÚP,mzdy - školství,žáci/ 27114 1597 1597
    celkem běžné dotace 45876 17706 17706
B. Kapitálové   dotace ŠJ      
    vrácení dotace 22 b.j.      
    celkem kapitálové dotace 0 0 0
Příjmy běžné     99853 71038 72672
Příjmy kapitálové     5181 5181 5181
Příjmy celkem   105034 76219 77853
 
II. Výdaje
    provizorium 05 schválený 05 1. změna 05
    v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
1. Běžné výdaje   92716 65729 67031
  1.1 Školství 31587 6355 6697
  1.2 Kultura,sport a cestovní ruch 3727 3718 4330
  1.3 Správa 18736 19593 19755
  1.4 Hasiči 275 275 275
  1.5 Městská policie 1450 1450 1450
  1.6 Dopravní obslužnost 548 545 545
  1.7 Sociální 16240 13640 13640
  1.8 MH - technická správa 13710 13710 13896
  1.9 MH - domovní správa 6443 6443 6443
2. Kapitálové výdaje   24817 26392 28642
  2.1 Školství, kultura 900 1050 2500
  2.2 Správa 150 150 150
  2.3 Nákup nemovitostí, pozemků 0 100 100
  2.4 Hasiči 1683 1683 1683
  2.5 Veřejné sportoviště 0 250 250
  2.6 MH - technická správa, MBD 1350 1825 2155
  2.7 MH - ostatní 1180 1780 1450
  2.8 Inv. půjčky obyvatelstvu FRB 1200 1200 1200
  2.9 Radnice 17724 17724 18524
  2.10 Dodávka TUV - Střel. Vrch 630 630 630
Výdaje běžné   92716 65729 67031
Výdaje kapitálové   24817 26392 28642
Výdaje celkem   117533 92121 95673
 
III. Financování
         
1. Prostředky minulých let   14245 17386 17386
2. Fond rezerv   -8630 -8368 -6450
3. Fond kotelen   0 0 0
4. Půjčka SFŽP - kanalizace   -552 -552 -552
5. Půjčka OSBD   -83 -83 -83
6. Splátky úvěr VB CZ a.s.   -1622 -1622 -1622
7. Splátky půjček 22 b.j.   -339 -339 -339
8. Splátky úvěru ČMHB   -520 -520 -520
9. Přijatý úvěr ČMHB   0 0 0
10.Přijatý úvěr VB - radnice   10000 10000 10000
Financování celkem   12499 15902 17820
           
Saldo /rozdíl mezi příjmy a výdaji/   -12499 -15902 -17820